Vacinômetro COVID-19 em Chorozinho/CE
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
2.826 Doses aplicadas14%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
2.553 Doses aplicadas13%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
844 Doses aplicadas5%
data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
---|---|---|---|---|
09/04/21 | 2ª Dose | Pessoas de 65 a 69 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE TRIANGULO II | SINOVAC/BUTANTAN |
27/04/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE TRIANGULO II | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
30/04/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE TIMBAUBA | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
04/05/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE TRIANGULO II | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
27/04/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE PATOS DOS LIBERATOS | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
06/04/21 | 2ª Dose | Pessoas de 70 a 74 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE CAMPESTRE III | SINOVAC/BUTANTAN |
13/04/21 | 2ª Dose | Pessoas de 75 a 79 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE PATOS DOS LIBERATOS | SINOVAC/BUTANTAN |
21/03/21 | 1ª Dose | Pessoas de 75 a 79 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE PATOS DOS LIBERATOS | SINOVAC/BUTANTAN |
06/04/21 | 2ª Dose | Pessoas de 75 a 79 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE TIMBAUBA | SINOVAC/BUTANTAN |
07/04/21 | 2ª Dose | Pessoas de 75 a 79 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE I | SINOVAC/BUTANTAN |
- navigate_before
- ...
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- ...
- navigate_next