Vacinômetro COVID-19 em Chorozinho/CE
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
2.826 Doses aplicadas14%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
2.553 Doses aplicadas13%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
844 Doses aplicadas5%
| data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/21 | 1ª Dose | Pessoas de 70 a 74 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE LAGOA DO CEDRO | SINOVAC/BUTANTAN |
| 05/03/21 | 2ª Dose | Profissionais e Auxiliares de limpeza | UNIDADE BASICA DE SAUDE CAMPESTRE III | SINOVAC/BUTANTAN |
| 25/03/21 | 1ª Dose | Pessoas de 65 a 69 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE TIMBAUBA | SINOVAC/BUTANTAN |
| 23/02/21 | 2ª Dose | Fisioterapeutas | HOSPITAL MUNICIPAL DE CHOROZINHO | SINOVAC/BUTANTAN |
| 23/03/21 | 1ª Dose | Pessoas de 70 a 74 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE TIMBAUBA | SINOVAC/BUTANTAN |
| 16/03/21 | 2ª Dose | Outros | UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE I | SINOVAC/BUTANTAN |
| 26/02/21 | 1ª Dose | Outros | UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE I | SINOVAC/BUTANTAN |
| 12/02/21 | 1ª Dose | Técnico de Enfermagem | UNIDADE BASICA DE SAUDE LAGOA DO CEDRO | SINOVAC/BUTANTAN |
| 14/05/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE I | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 27/10/21 | Reforço | Pessoas de 80 anos ou mais | UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE I | PFIZER |
- navigate_before
- ...
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- ...
- navigate_next