Vacinômetro COVID-19 em Chorozinho/CE
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
2.826 Doses aplicadas14%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
2.553 Doses aplicadas13%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
844 Doses aplicadas5%
| data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/21 | 1ª Dose | Pessoas de 80 anos ou mais | UNIDADE BASICA DE SAUDE LAGOA DO CEDRO | SINOVAC/BUTANTAN |
| 09/03/21 | 1ª Dose | Pessoas de 80 anos ou mais | UNIDADE BASICA DE SAUDE PATOS DOS LIBERATOS | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 29/01/21 | 1ª Dose | Pessoas de 80 anos ou mais | UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE I | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 03/03/21 | 1ª Dose | Pessoas de 80 anos ou mais | UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE I | SINOVAC/BUTANTAN |
| 11/02/21 | 1ª Dose | Profissionais e Auxiliares de limpeza | UNIDADE BASICA DE SAUDE PATOS DOS LIBERATOS | SINOVAC/BUTANTAN |
| 16/02/21 | 2ª Dose | Técnico de Enfermagem | HOSPITAL MUNICIPAL DE CHOROZINHO | SINOVAC/BUTANTAN |
| 15/02/21 | 2ª Dose | Técnico de Enfermagem | HOSPITAL MUNICIPAL DE CHOROZINHO | SINOVAC/BUTANTAN |
| 21/03/21 | 1ª Dose | Pessoas de 70 a 74 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE I | SINOVAC/BUTANTAN |
| 16/02/21 | 2ª Dose | Outros | HOSPITAL MUNICIPAL DE CHOROZINHO | SINOVAC/BUTANTAN |
| 11/02/21 | 2ª Dose | Técnico de Enfermagem | HOSPITAL MUNICIPAL DE CHOROZINHO | SINOVAC/BUTANTAN |
- navigate_before
- ...
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- ...
- navigate_next