Vacinômetro COVID-19 em Chorozinho/CE
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
2.826 Doses aplicadas14%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
2.553 Doses aplicadas13%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
844 Doses aplicadas5%
data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
---|---|---|---|---|
23/04/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE PATOS DOS LIBERATOS | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
27/04/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE II | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
30/04/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE TIMBAUBA | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
23/04/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE TIMBAUBA | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
27/04/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE II | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
23/04/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE CAMPESTRE III | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
04/05/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE PATOS DOS LIBERATOS | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
29/04/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE LAGOA DO CEDRO | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
31/03/21 | 1ª Dose | Pessoas de 65 a 69 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE LAGOA DO CEDRO | SINOVAC/BUTANTAN |
05/04/21 | 1ª Dose | Pessoas de 70 a 74 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE II | SINOVAC/BUTANTAN |
- navigate_before
- ...
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- ...
- navigate_next